Grupul de Comunicare Strategică a publicat noua listă cu localităţile cu incidenţă ridicată. În acest moment, 13 judeţe şi municipiul Bucureşti se află în scenariul roşu. Capitala se apropie de pragul de 6 la mie şi, totodată, de instituirea carantinei pe timp de noapte în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.
În judeţele/localităţile cu o incidenţă între 3 şi 6 la mie, accesul la mai multe activtăţi este permis doar în baza certificatului verde, care atestă că o persoană a fost vaccinată, are un test COVID negativ sau a trecut prin boală în ultimele 6 luni.
Certificatul verde COVID-19, obligatoriu
Certificatul verde COVID-19 va fi necesar pentru accesul în localuri, restaurante, evenimente publice şi private, concerte, spectacole, piscine.
Aceasta este noua listă cu localități din România în care incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este mai mare sau egală cu 3, ceea ce înseamnă că sunt în scenariul roșu.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc:
|
Nr.crt. |
JUDEȚ |
Localitate |
Populație | Cazuri | Incidență |
|
1 |
ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30999 | 277 | 8,94 |
| 2 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 47 | 8,83 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43908 | 375 | 8,54 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45839 | 380 | 8,29 |
| 5 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6530 | 52 | 7,96 |
| 6 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6890 | 54 | 7,84 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20506 | 159 | 7,75 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322372 | 2466 | 7,65 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12601 | 92 | 7,3 |
| 10 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11624 | 73 | 6,28 |
| 11 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11150 | 68 | 6,1 |
| 12 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 55 | 5,73 |
| 13 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337215 | 1886 | 5,59 |
| 14 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204981 | 12282 | 5,57 |
| 15 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36772 | 205 | 5,57 |
| 16 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15891 | 88 | 5,54 |
| 17 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 35 | 5,53 |
| 18 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13448 | 74 | 5,5 |
| 19 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96862 | 533 | 5,5 |
| 20 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1640 | 5,49 |
| 21 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7668 | 42 | 5,48 |
| 22 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81793 | 448 | 5,48 |
| 23 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49195 | 266 | 5,41 |
| 24 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31174 | 168 | 5,39 |
| 25 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33077 | 177 | 5,35 |
| 26 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118532 | 630 | 5,32 |
| 27 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30043 | 159 | 5,29 |
| 28 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7942 | 40 | 5,04 |
| 29 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 96 | 5,03 |
| 30 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17080 | 85 | 4,98 |
| 31 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51208 | 255 | 4,98 |
| 32 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69726 | 347 | 4,98 |
| 33 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 55 | 4,91 |
| 34 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26714 | 129 | 4,83 |
| 35 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4636 | 22 | 4,75 |
| 36 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65105 | 307 | 4,72 |
| 37 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15985 | 75 | 4,69 |
| 38 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 169 | 4,66 |
| 39 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118826 | 553 | 4,65 |
| 40 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143447 | 664 | 4,63 |
| 41 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27182 | 124 | 4,56 |
| 42 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21348 | 97 | 4,54 |
| 43 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46098 | 209 | 4,53 |
| 44 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 12 | 4,45 |
| 45 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14421 | 64 | 4,44 |
| 46 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69057 | 305 | 4,42 |
| 47 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70355 | 308 | 4,38 |
| 48 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38309 | 167 | 4,36 |
| 49 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17723 | 77 | 4,34 |
| 50 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42677 | 185 | 4,33 |
| 51 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 75 | 4,3 |
| 52 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104608 | 450 | 4,3 |
| 53 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30946 | 133 | 4,3 |
| 54 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47783 | 205 | 4,29 |
| 55 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 189 | 4,28 |
| 56 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127109 | 538 | 4,23 |
| 57 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7366 | 31 | 4,21 |
| 58 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16868 | 71 | 4,21 |
| 59 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7625 | 32 | 4,2 |
| 60 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 713 | 4,19 |
| 61 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10334 | 43 | 4,16 |
| 62 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 1284 | 4,13 |
| 63 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 723 | 4,1 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 340 | 4,09 |
| 65 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12933 | 52 | 4,02 |
| 66 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18786 | 75 | 3,99 |
| 67 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 34 | 3,98 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 48 | 3,89 |
| 69 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6459 | 25 | 3,87 |
| 70 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 55 | 3,84 |
| 71 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 293 | 3,84 |
| 72 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8398 | 32 | 3,81 |
| 73 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 32 | 3,72 |
| 74 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68222 | 254 | 3,72 |
| 75 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4851 | 18 | 3,71 |
| 76 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16398 | 60 | 3,66 |
| 77 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16159 | 59 | 3,65 |
| 78 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7467 | 27 | 3,62 |
| 79 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 91 | 3,6 |
| 80 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 408865 | 1466 | 3,59 |
| 81 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7327 | 26 | 3,55 |
| 82 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23566 | 83 | 3,52 |
| 83 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 28 | 3,52 |
| 84 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 57 | 3,48 |
| 85 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74153 | 257 | 3,47 |
| 86 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202387 | 700 | 3,46 |
| 87 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6663 | 23 | 3,45 |
| 88 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5833 | 20 | 3,43 |
| 89 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 1004 | 3,42 |
| 90 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 37 | 3,36 |
| 91 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 31 | 3,34 |
| 92 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49960 | 167 | 3,34 |
| 93 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 146 | 3,33 |
| 94 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12064 | 40 | 3,32 |
| 95 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9997 | 33 | 3,3 |
| 96 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16346 | 54 | 3,3 |
| 97 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17033 | 56 | 3,29 |
| 98 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10966 | 36 | 3,28 |
| 99 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 726 | 3,27 |
| 100 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17967 | 58 | 3,23 |
| 101 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225414 | 727 | 3,23 |
| 102 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 31 | 3,2 |
| 103 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34454 | 110 | 3,19 |
| 104 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 150631 | 478 | 3,17 |
| 105 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4509 | 14 | 3,1 |
| 106 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11610 | 36 | 3,1 |
| 107 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 35 | 3,08 |
| 108 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11091 | 34 | 3,07 |
| 109 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20692 | 63 | 3,04 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1273 | 23 | 18,07 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 29 | 14,6 |
| 3 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2057 | 28 | 13,61 |
| 4 | CLUJ | CĂTINA | 1639 | 20 | 12,2 |
| 5 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 32 | 11,59 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 14 | 10,98 |
| 7 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4617 | 48 | 10,4 |
| 8 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14258 | 143 | 10,03 |
| 9 | ALBA | OHABA | 602 | 6 | 9,97 |
| 10 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2039 | 20 | 9,81 |
| 11 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12571 | 123 | 9,78 |
| 12 | BIHOR | SPINUŞ | 1144 | 11 | 9,62 |
| 13 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 17 | 9,59 |
| 14 | ILFOV | AFUMAŢI | 8387 | 79 | 9,42 |
| 15 | TIMIŞ | BARA | 320 | 3 | 9,38 |
| 16 | BOTOŞANI | TUDORA | 4951 | 46 | 9,29 |
| 17 | TELEORMAN | ISLAZ | 4667 | 43 | 9,21 |
| 18 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3854 | 35 | 9,08 |
| 19 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3977 | 36 | 9,05 |
| 20 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9214 | 83 | 9,01 |
| 21 | PRAHOVA | TĂTARU | 789 | 7 | 8,87 |
| 22 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3166 | 28 | 8,84 |
| 23 | OLT | CEZIENI | 1587 | 14 | 8,82 |
| 24 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1823 | 16 | 8,78 |
| 25 | BOTOŞANI | ROMA | 3932 | 34 | 8,65 |
| 26 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3702 | 32 | 8,64 |
| 27 | DOLJ | MALU MARE | 6583 | 56 | 8,51 |
| 28 | ILFOV | CHIAJNA | 33673 | 284 | 8,43 |
| 29 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 6 | 8,33 |
| 30 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 24 | 8,23 |
| 31 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 30 | 8,17 |
| 32 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18265 | 149 | 8,16 |
| 33 | OLT | STUDINA | 2573 | 21 | 8,16 |
| 34 | GORJ | CRASNA | 4704 | 38 | 8,08 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 14 | 8,02 |
| 36 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3390 | 27 | 7,96 |
| 37 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3151 | 25 | 7,93 |
| 38 | TIMIŞ | GIROC | 21738 | 172 | 7,91 |
| 39 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 19 | 7,77 |
| 40 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 43 | 7,77 |
| 41 | ILFOV | BERCENI | 9323 | 72 | 7,72 |
| 42 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2747 | 21 | 7,64 |
| 43 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2359 | 18 | 7,63 |
| 44 | ARAD | APATEU | 3421 | 26 | 7,6 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 10 | 7,5 |
| 46 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 17 | 7,44 |
| 47 | TIMIŞ | GHIRODA | 8490 | 63 | 7,42 |
| 48 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3924 | 29 | 7,39 |
| 49 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2712 | 20 | 7,37 |
| 50 | CLUJ | BOBÂLNA | 1360 | 10 | 7,35 |
| 51 | HUNEDOARA | ZAM | 1634 | 12 | 7,34 |
| 52 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 10 | 7,33 |
| 53 | PRAHOVA | BREBU | 6968 | 51 | 7,32 |
| 54 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7,3 |
| 55 | ALBA | SÂNCEL | 2602 | 19 | 7,3 |
| 56 | ARAD | MONEASA | 824 | 6 | 7,28 |
| 57 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2944 | 21 | 7,13 |
| 58 | TIMIŞ | ŞAG | 4776 | 34 | 7,12 |
| 59 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10255 | 73 | 7,12 |
| 60 | TULCEA | IZVOARELE | 1971 | 14 | 7,1 |
| 61 | DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 22 | 7,07 |
| 62 | VASLUI | POCHIDIA | 1708 | 12 | 7,03 |
| 63 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2428 | 17 | 7 |
| 64 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1144 | 8 | 6,99 |
| 65 | TIMIŞ | CENEI | 3017 | 21 | 6,96 |
| 66 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4171 | 29 | 6,95 |
| 67 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6342 | 44 | 6,94 |
| 68 | CLUJ | TURENI | 2162 | 15 | 6,94 |
| 69 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 17 | 6,92 |
| 70 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3045 | 21 | 6,9 |
| 71 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9897 | 68 | 6,87 |
| 72 | VASLUI | VIIŞOARA | 1601 | 11 | 6,87 |
| 73 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3365 | 23 | 6,84 |
| 74 | MARAMUREŞ | RECEA | 6878 | 47 | 6,83 |
| 75 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 15 | 6,82 |
| 76 | CLUJ | CĂIANU | 2368 | 16 | 6,76 |
| 77 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 14 | 6,72 |
| 78 | BACĂU | FILIPENI | 2094 | 14 | 6,69 |
| 79 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2698 | 18 | 6,67 |
| 80 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5590 | 37 | 6,62 |
| 81 | DOLJ | TEASC | 3032 | 20 | 6,6 |
| 82 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3050 | 20 | 6,56 |
| 83 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2593 | 17 | 6,56 |
| 84 | MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 1221 | 8 | 6,55 |
| 85 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8855 | 58 | 6,55 |
| 86 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1685 | 11 | 6,53 |
| 87 | TULCEA | HORIA | 1383 | 9 | 6,51 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 34 | 6,46 |
| 89 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2945 | 19 | 6,45 |
| 90 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 21 | 6,44 |
| 91 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1866 | 12 | 6,43 |
| 92 | ILFOV | CORBEANCA | 9505 | 61 | 6,42 |
| 93 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2498 | 16 | 6,41 |
| 94 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1260 | 8 | 6,35 |
| 95 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6172 | 39 | 6,32 |
| 96 | OLT | TRAIAN | 2866 | 18 | 6,28 |
| 97 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5428 | 34 | 6,26 |
| 98 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5943 | 37 | 6,23 |
| 99 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 15 | 6,2 |
| 100 | ARAD | LIVADA | 4192 | 26 | 6,2 |
| 101 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 8 | 6,16 |
| 102 | PRAHOVA | SURANI | 1790 | 11 | 6,15 |
| 103 | TIMIŞ | OTELEC | 1810 | 11 | 6,08 |
| 104 | SATU MARE | VAMA | 4138 | 25 | 6,04 |
| 105 | GIURGIU | SINGURENI | 2818 | 17 | 6,03 |
| 106 | GIURGIU | JOIŢA | 3823 | 23 | 6,02 |
| 107 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2988 | 18 | 6,02 |
| 108 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 7 | 6,01 |
| 109 | SĂLAJ | BOBOTA | 3834 | 23 | 6 |
| 110 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1676 | 10 | 5,97 |
| 111 | PRAHOVA | TELEGA | 5219 | 31 | 5,94 |
| 112 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8442 | 50 | 5,92 |
| 113 | CLUJ | APAHIDA | 15722 | 93 | 5,92 |
| 114 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 8 | 5,87 |
| 115 | OLT | SPINENI | 1535 | 9 | 5,86 |
| 116 | CLUJ | JUCU | 4960 | 29 | 5,85 |
| 117 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3593 | 21 | 5,84 |
| 118 | NEAMŢ | FĂUREI | 2059 | 12 | 5,83 |
| 119 | CLUJ | BACIU | 13223 | 77 | 5,82 |
| 120 | TELEORMAN | PURANI | 1379 | 8 | 5,8 |
| 121 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2424 | 14 | 5,78 |
| 122 | MEHEDINŢI | ISVERNA | 2078 | 12 | 5,77 |
| 123 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 7 | 5,69 |
| 124 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2298 | 13 | 5,66 |
| 125 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 3 | 5,66 |
| 126 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6205 | 35 | 5,64 |
| 127 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3913 | 22 | 5,62 |
| 128 | CLUJ | GEACA | 1425 | 8 | 5,61 |
| 129 | TIMIŞ | DENTA | 3214 | 18 | 5,6 |
| 130 | CLUJ | PĂLATCA | 1072 | 6 | 5,6 |
| 131 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 15 | 5,59 |
| 132 | DOLJ | PODARI | 6983 | 39 | 5,58 |
| 133 | SATU MARE | TARNA MARE | 3945 | 22 | 5,58 |
| 134 | GIURGIU | VALEA DRAGULUI | 2689 | 15 | 5,58 |
| 135 | BIHOR | BRUSTURI | 3422 | 19 | 5,55 |
| 136 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2344 | 13 | 5,55 |
| 137 | BACĂU | BUCIUMI | 3248 | 18 | 5,54 |
| 138 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1263 | 7 | 5,54 |
| 139 | TIMIŞ | BOLDUR | 2349 | 13 | 5,53 |
| 140 | SĂLAJ | MARCA | 2536 | 14 | 5,52 |
| 141 | CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 2903 | 16 | 5,51 |
| 142 | ARGEŞ | ROCIU | 2365 | 13 | 5,5 |
| 143 | SATU MARE | APA | 2732 | 15 | 5,49 |
| 144 | HARGHITA | MĂDĂRAŞ | 2196 | 12 | 5,46 |
| 145 | TELEORMAN | STEJARU | 1647 | 9 | 5,46 |
| 146 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 23 | 5,45 |
| 147 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 62 | 5,42 |
| 148 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1107 | 6 | 5,42 |
| 149 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 41 | 5,41 |
| 150 | ILFOV | COPĂCENI | 2970 | 16 | 5,39 |
| 151 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10957 | 59 | 5,38 |
| 152 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 18 | 5,36 |
| 153 | CLUJ | GILĂU | 9136 | 49 | 5,36 |
| 154 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1308 | 7 | 5,35 |
| 155 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5632 | 30 | 5,33 |
| 156 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7883 | 42 | 5,33 |
| 157 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3197 | 17 | 5,32 |
| 158 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1884 | 10 | 5,31 |
| 159 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 7 | 5,31 |
| 160 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 2 | 5,31 |
| 161 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2458 | 13 | 5,29 |
| 162 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1893 | 10 | 5,28 |
| 163 | DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
| 164 | ILFOV | CLINCENI | 7604 | 40 | 5,26 |
| 165 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2092 | 11 | 5,26 |
| 166 | VRANCEA | BILIEŞTI | 2474 | 13 | 5,25 |
| 167 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3618 | 19 | 5,25 |
| 168 | GALAŢI | COROD | 7429 | 39 | 5,25 |
| 169 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1142 | 6 | 5,25 |
| 170 | IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2485 | 13 | 5,23 |
| 171 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3267 | 17 | 5,2 |
| 172 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1348 | 7 | 5,19 |
| 173 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 13 | 5,19 |
| 174 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9465 | 49 | 5,18 |
| 175 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1354 | 7 | 5,17 |
| 176 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2517 | 13 | 5,16 |
| 177 | ARGEŞ | SUSENI | 2914 | 15 | 5,15 |
| 178 | ARAD | ZĂBRANI | 4465 | 23 | 5,15 |
| 179 | OLT | FĂGEŢELU | 779 | 4 | 5,13 |
| 180 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3121 | 16 | 5,13 |
| 181 | IAŞI | LEŢCANI | 8000 | 41 | 5,13 |
| 182 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3908 | 20 | 5,12 |
| 183 | MEHEDINŢI | BALTA | 981 | 5 | 5,1 |
| 184 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 10 | 5,09 |
| 185 | CLUJ | IARA | 3741 | 19 | 5,08 |
| 186 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1967 | 10 | 5,08 |
| 187 | GIURGIU | MALU | 1990 | 10 | 5,03 |
| 188 | ARAD | BELIU | 2989 | 15 | 5,02 |
| 189 | OLT | TĂTULEŞTI | 797 | 4 | 5,02 |
| 190 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3593 | 18 | 5,01 |
| 191 | ILFOV | CORNETU | 6604 | 33 | 5 |
| 192 | DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 21 | 4,99 |
| 193 | GIURGIU | ISVOARELE | 1406 | 7 | 4,98 |
| 194 | DOLJ | GHINDENI | 1811 | 9 | 4,97 |
| 195 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6644 | 33 | 4,97 |
| 196 | SIBIU | CÂRŢA | 1210 | 6 | 4,96 |
| 197 | CĂLĂRAŞI | CĂSCIOARELE | 1614 | 8 | 4,96 |
| 198 | ILFOV | CIOLPANI | 5440 | 27 | 4,96 |
| 199 | ARAD | FELNAC | 3227 | 16 | 4,96 |
| 200 | VASLUI | TANACU | 1816 | 9 | 4,96 |
| 201 | SUCEAVA | VAMA | 6253 | 31 | 4,96 |
| 202 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 14 | 4,94 |
| 203 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3441 | 17 | 4,94 |
| 204 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 54 | 4,94 |
| 205 | NEAMŢ | URECHENI | 4046 | 20 | 4,94 |
| 206 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4866 | 24 | 4,93 |
| 207 | IAŞI | MIROSLAVA | 25425 | 125 | 4,92 |
| 208 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1626 | 8 | 4,92 |
| 209 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2850 | 14 | 4,91 |
| 210 | OLT | OBOGA | 1630 | 8 | 4,91 |
| 211 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 9 | 4,9 |
| 212 | CLUJ | FLOREŞTI | 47790 | 233 | 4,88 |
| 213 | ILFOV | JILAVA | 10678 | 52 | 4,87 |
| 214 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12768 | 62 | 4,86 |
| 215 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3919 | 19 | 4,85 |
| 216 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3508 | 17 | 4,85 |
| 217 | SUCEAVA | BOTOŞANA | 2692 | 13 | 4,83 |
| 218 | CLUJ | PLOSCOŞ | 621 | 3 | 4,83 |
| 219 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4785 | 23 | 4,81 |
| 220 | TELEORMAN | NANOV | 3541 | 17 | 4,8 |
| 221 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2294 | 11 | 4,8 |
| 222 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 7 | 4,77 |
| 223 | TELEORMAN | TRAIAN | 1678 | 8 | 4,77 |
| 224 | CLUJ | BONŢIDA | 4836 | 23 | 4,76 |
