Cauta

România, SUFOCATĂ de Covid-19. Peste o treime din ţară, în Scenariul Roşu! Iată lista localităţilor cu incidenţă ridicată!

masca-oameni-strada

Certificatul verde COVID-19 va fi necesar pentru accesul în localuri, restaurante, evenimente publice şi private, concerte, spectacole, piscine.

Peste o treime din cele 3.228 de localități din România au rata de incidență COVID mai mare de 3 la mie. Adică 1.176 de localități au intrat deja în Scenariul Roşu.

50 de municipii și orașe și 264 de comune au depășit pragul de 6 la mie, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

Listă localităţi cu incidenţă ridicată

Conform hotărârii de guvern de săptămâna trecută, în judeţele/localităţile cu o incidenţă între 3 şi 6 la mie, accesul la mai multe activtăţi este permis doar în baza certificatului verde, care atestă că o persoană a fost vaccinată, are un test COVID negativ sau a trecut prin boală în ultimele 6 luni.

Certificatul verde COVID-19 va fi necesar pentru accesul în localuri, restaurante, evenimente publice şi private, concerte, spectacole, piscine.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31027 438 14,12
2 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11148 135 12,11
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43961 531 12,08
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45849 543 11,84
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12604 149 11,82
6 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5321 59 11,09
7 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20533 219 10,67
8 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322247 3411 10,59
9 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6883 68 9,88
10 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205005 21261 9,64
11 ARAD ORAŞ LIPOVA 11193 101 9,02
12 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81801 732 8,95
13 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6510 58 8,91
14 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31192 262 8,4
15 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298768 2504 8,38
16 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69718 556 7,97
17 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21376 169 7,91
18 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337259 2664 7,9
19 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49212 386 7,84
20 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30039 235 7,82
21 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23565 183 7,77
22 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104579 811 7,75
23 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46060 354 7,69
24 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51198 387 7,56
25 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7943 59 7,43
26 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6324 47 7,43
27 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8539 63 7,38
28 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33067 239 7,23
29 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 82 7,05
30 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 59 6,85
31 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170144 1164 6,84
32 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30978 209 6,75
33 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15903 107 6,73
34 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176328 1178 6,68
35 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18777 125 6,66
36 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36790 243 6,61
37 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 69035 451 6,53
38 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65045 421 6,47
39 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118923 767 6,45
40 ILFOV ORAŞ CHITILA 16363 105 6,42
41 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7966 51 6,4
42 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96885 619 6,39
43 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36302 231 6,36
44 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83054 527 6,35
45 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26708 168 6,29
46 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76273 475 6,23
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68195 425 6,23
48 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6661 41 6,16
49 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42674 261 6,12
50 TIMIŞ ORAŞ DETA 7660 46 6,01
51 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222312 1329 5,98
52 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14420 86 5,96
53 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 410000 2432 5,93
54 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19093 113 5,92
55 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 1836 5,91
56 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25251 146 5,78
57 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127169 734 5,77
58 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 43 5,76
59 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22942 132 5,75
60 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17427 100 5,74
61 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70371 404 5,74
62 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12058 69 5,72
63 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9479 54 5,7
64 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47788 271 5,67
65 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5822 33 5,67
66 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7361 41 5,57
67 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143385 793 5,53
68 OLT ORAŞ CORABIA 16854 93 5,52
69 ALBA ORAŞ CUGIR 25575 140 5,47
70 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13442 73 5,43
71 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6460 35 5,42
72 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 52 5,41
73 ARAD ORAŞ PECICA 14308 77 5,38
74 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 602 5,36
75 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4478 24 5,36
76 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118493 623 5,26
77 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1540 5,25
78 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 14 5,19
79 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15987 83 5,19
80 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16409 85 5,18
81 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16445 85 5,17
82 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4884 25 5,12
83 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 225 5,1
84 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129793 652 5,02
85 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10160 51 5,02
86 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4638 23 4,96
87 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38297 189 4,94
88 ARAD ORAŞ CURTICI 9004 44 4,89
89 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16154 79 4,89
90 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8391 41 4,89
91 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18769 91 4,85
92 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34451 166 4,82
93 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202428 974 4,81
94 OLT ORAŞ POTCOAVA 5638 27 4,79
95 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10999 52 4,73
96 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74116 350 4,72
97 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225368 1064 4,72
98 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 48 4,7
99 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17994 84 4,67
100 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11581 54 4,66
101 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16349 76 4,65
102 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11672 54 4,63
103 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49953 230 4,6
104 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11098 51 4,6
105 OLT ORAŞ BALŞ 20244 93 4,59
106 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 48 4,59
107 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6020 27 4,49
108 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171465 768 4,48
109 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84441 378 4,48
110 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7620 34 4,46
111 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117768 523 4,44
112 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14447 64 4,43
113 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6559 29 4,42
114 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 7 4,41
115 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12342 54 4,38
116 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32921 144 4,37
117 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10328 45 4,36
118 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196378 855 4,35
119 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 150837 654 4,34
120 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10875 47 4,32
121 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18119 78 4,3
122 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17030 72 4,23
123 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311266 1305 4,19
124 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27192 114 4,19
125 COVASNA ORAŞ COVASNA 10968 46 4,19
126 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15973 67 4,19
127 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92113 385 4,18
128 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 38 4,1
129 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 45 4,09
130 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9114 37 4,06
131 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17077 69 4,04
132 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 35 4
133 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9989 40 4
134 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43795 174 3,97
135 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34053 132 3,88
136 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40068 154 3,84
137 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15686 60 3,83
138 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11584 44 3,8
139 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29382 111 3,78
140 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17710 67 3,78
141 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 56 3,76
142 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4847 18 3,71
143 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11376 42 3,69
144 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 40007 147 3,67
145 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46220 169 3,66
146 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12931 47 3,63
147 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33025 119 3,6
148 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146845 516 3,51
149 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63789 223 3,5
150 BIHOR ORAŞ NUCET 2288 8 3,5
151 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25193 88 3,49
152 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26956 94 3,49
153 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 35 3,48
154 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34319 119 3,47
155 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20948 72 3,44
156 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8167 28 3,43
157 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37519 128 3,41
158 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 191 3,4
159 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10938 37 3,38
160 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11623 39 3,36
161 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25894 86 3,32
162 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25303 84 3,32
163 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11520 38 3,3
164 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9701 32 3,3
165 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7896 26 3,29
166 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5503 18 3,27
167 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5817 19 3,27
168 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12675 41 3,23
169 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13914 45 3,23
170 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13668 44 3,22
171 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10418 33 3,17
172 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21531 68 3,16
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94320 298 3,16
174 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38872 122 3,14
175 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8608 27 3,14
176 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18611 58 3,12
177 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17319 54 3,12
178 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91881 286 3,11
179 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27317 84 3,08
180 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19826 61 3,08
181 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 25 3,06
182 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25596 78 3,05
183 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 23 3,05
184 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7319 22 3,01
185 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 19 3,01
Ultimele stiri

  • Comunicat de presă DACOREX COM SRL
  • Drogul „neobișnuit de puternic” care a băgat Anglia în alertă. Un om a murit, iar alți opt sunt la spital
  • A 12-a arestare în cazul atentatului de la Moscova
  • Ceasul celui mai bogat pasager de pe Titanic, vândut cu peste 1 milion de euro
  • Eșec de proporții: consolidarea clădirilor, pusă pe pauză de Nicușor Dan
  • Doi angajaţi ai unei bănci din România, acuzaţi că i-au sustras unui client de 64 ani suma de 140.000 de euro. Cum au acţionat
  • Ce amendă rişti să încasezi dacă faci grătar pe balcon, de 1 Mai. Autorităţile au tras un semnal de alarmă
  • Anunţ despre pensiile românilor, înainte de Paştele 2024. Răsturnare de situaţie. Când vin banii. Ce a transmis Poşta Română
  • Marcel Ciolacu a răspuns printr-un atac la Mircea Geoană când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale 2024
  • Pelerinaj de Florii 2024 la București. Care va traseul procesiunii. Trafic restricţionat în Capitală
  • Exit mobile version