AcasăPoliticaSe anunță o operațiune de amploare în România. Adrian Năstase: „Vor urma...

Se anunță o operațiune de amploare în România. Adrian Năstase: „Vor urma arestări?”

(sursa foto: facebook/Adrian Năstase)

Fostul premier Adrian Năstase a transmis un mesaj de ultim moment, prin intermediul blogului său.

Fostul șef al Guvernului dă de înțeles că a aflat că structurile statului – Ministerul de Interne și serviciile de informații – ar pregăti o operațiune de amploare. Ar fi vizate „rețelele de troli” – fiind vorba despre o monitorizare a „postacilor”.

Demersul ar veni în contextul în care în 2024 vor avea loc mai multe rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale, parlamentare și locale. Și urmează să înceapă campania electorală pentru aceste scrutinuri.

Adrian Năstase: „Vor urma arestări, în România, în lumea trolilor?”

Citiți și: Postacii de la comentarii sunt troli ruși!

Iohannis are trupa de postaci! 

„Vor urma arestări, în România, în lumea trolilor?

Din ce am aflat, se pare că la nivelul ministerului de interne și al serviciilor de informații s-a constituit un colectiv de monitorizare a rețelelor de troli ce au fost constituite la nivelul unor formațiuni politice sau organe de media, urmând ca organizatorii acestora să fie aduși în fața instanțelor. Pare că fenomenul a căpătat o amploare deosebită, prin folosirea AI, iar utilizarea unor IP-uri din țară și din străinătate generează efecte semnificative ce pot distorsiona grav campaniile electorale ce vor urma în lunile viitoare”, a scris Adrian Năstase, în 11 iulie, pe blogul său.

Fostul număr 1 de la Palatul Victoria a mai evidențiat un aspect în tot acest context.

„Această monitorizare este legată și de felul în care acești troli/postaci (profesioniști sau plătiți) pot fi utilizați și de propaganda rusă în contextul războiului din Ucraina”, a adăugat fostul premier Năstase.

author avatar
Andrei Coman
1.636 afisari

24 COMENTARII

  1. Sa intelegem ca ,,National” care face dezvaluirile cu nume si pronume este un,, trol”?!Este ,,trol”pentru ca va tatzaie fundul si tie ,Nastase si lui Victoras al tau ,asa-i? Se apropie cam prea aproape de ,,afacerile” voastre cu Halalai …asa este ?Cam t-e frica ,ai cosmaruri Trol esti tu cu facaturile tale ,prin care ameninti,, postacii” sa-si bage mintile in cap ticalos nenorocit ce esti !,,Trolii” sunt rusi asa-i si ti-e frica sa nu cumva sa dea la iveala detalii despre razboiul cu Ucraina in conditiile in care televiziunile arata si explica detaliat mersul razboiului Siktir nesimtitule!

  2. PUSCARIASUL NASTASE VREA SA VORBEASCA? DUPA CE AU FURAT 2MILIARDE DE EURO?….PLUS CA EL ESTE 100% OMUL D I E CARE A DAT PETROLUL LA GAZPROM…TU VORBESTI DE SPIONI MAH SCARBA?

        • Fostul spion comunist Ristea Priboi și alți foști ofițeri ai Direcției de Informații Externe (DIE) au cerut judecătorilor marți, 2 mai, să-i dea pe mâna procurorilor DIICOT pe cercetătorii CNSAS pentru că ar fi divulgat „secrete care periclitează siguranța națională” în lucrarea „O istorie a Centrului de Informații Externe”. Nimeni nu-i cunoștea pe foștii spioni ai României, până să vină la toți la Curtea de Apel București.Într-o zi în care aproape toată atenția presei era îndreptată spre prelungirea măsurii arestului la domiciliu a fraților Andrew și Tristan Tate, la sala alăturată un grup de seniori depănau amintiri pe o bancă, lângă sala Secției a II-a penală.Toți erau strânși în jurul unui bătrânel îmbrăcat într-un sacou albastru, cu o mustață albă, tunsă scurt, care amintea de cea a lui Iulian Vlad.La o a doua privire, devenea clar că domnul respectiv – puțin adus de spate, cu gesturi care trădau o eleganță reținută, la fel ca îmbrăcămintea– era solicitat de toată adunarea a cărei medie de vârstă era 70 de ani și explica câte ceva fiecărui pensionar în parte. Numai că puțini pensionari din Româna pot trăda eleganță, așa că trebuia ca persoana care captase atenția grupului să fie un pensionar mai… special!„E Ristea Priboi!”, șoptește o voce din marea de justițiabili, avocați și ziariști adunați pe holurile Curții de Apel București.Priboi – fost spion și fost consilier al lui Adrian NăstaseȘi, într-adevăr, avizierul Secției a II-a penală arăta că fostul spion al DIE din anii 70 – cel trimis de generalul Nicolae Pleșiță în misiuni prin toată Europa Occidentală – avea proces alături de alți 13 foști ofițeri de informații externe. După Revoluție, Ristea Priboi a fost ofițer al SIE și apoi consilier al lui Adrian Năstase.Ceilalți 13 sunt: Constantin Anghelache, Constantin Ciobanu, Constantin Ion, Horia Dima, Ion Eacobescu, Victor Marcu, Gheorghe Marinescu, Valer Monda, Lucian Negrea, Constantin Petcu, Petre Sofronie și Gheorghe Toader.Obiectul cauzei era o plângere împotriva unei soluții de clasare a DIICOT care a fost repartizată judecătoarei Iuliana Marilena Ciolcă.Pe vremea comunismului, un principiu de supraviețuire urbană îi îndemna pe oameni să se așeze la o coadă și abia apoi să întrebe „ce se dă aici”, iar reporterii – din reflex – i-au urmat în sală pe cei 14 seniori.Bătrâneii s-au așezat în ultimele bănci, cu Risea Priboi în mijloc, și au așteptat strigarea cauzei. Rândul le-a venit târziu, căci la procese nu se dă, ci se ia: timp.Apărătorul celor 14 a cerut admiterea plângerii „așa cum a fost formulată” – sintagma prin care avocații dau de înțeles instanței că nu vor să intre în prea multe detalii în ședință publică și preferă să facă trimitere la concluziile scrise, depuse la dosar. Pe un ton jos, cu o voce gravă – așa cum fac de obicei oamenii când nu-i de glumă – avocatul tot a trebuit să dezvăluie câte ceva, dar s-a asigurat că folosește acronime.„Persoanele din sală nu fac parte din Securitate, ci din DIE. Toate documentele pe care CNSAS le primește în gestiune sunt cele de la Securitate, nu ale DIE. Se prevede că se poate cere o declasificare a documentelor printr-o comisie specială. Se susține că a operat o declasificare prin lege, dar legea a fost declarată neconstituțională. Aici e vorba de un prejudiciu creat SIE (n.r. – Serviciul de Informații Externe). SIE nu supraveghează persoane, ci obține informații din străinătate”, a declarat avocatul. Spionul comunist Ristea Priboi și alți 13 ofițeri DIE acuză CNSAS că i-a deconspirat într-o carte, dar s-au afișat de bună-voie în văzul tuturor

          • deci>>>>DIE ERA ACEA SECTIUNE A SECURITATII CARE ERA CONDUSA DIRECT DE G R U….DIN AFARA ROMANIEI//SEDIUL G R U A FOST LA KIEV PE TIMPUL U R S S ACOLO SE GESTIONAU ARMELE NUCLEARE URSS SI SPIONAJUL MILITAR KOMINTERNIST

    • Numai un ( unu !!!) miliard.
      Si inca nu stiu cum sa il scot la lumina …Am incercat sa mai dau cate ceva la muzee…
      Si asa mi-a spus lumea mie si familiei… Petrase….(Vor sa puna pe sigla PETROM poza mea … un caine care se linge la putulica)
      ]Ce vina am io daca austriecii au facut targ cu rusii?

  3. https://inpolitics.ro/nastase-exploziv-alegerile-din-romania-organizate-de-oameni-din-departamentul-de-stat-si-din-echipa-soros_1847967767.html
    NASTASE DIN TARTASESTI CONSATEAN CU DUMNEZEU DE LA POLITIE SI FRATII BIVOLARU….
    PAI TROLLI SUNT CHIAR EI CARE PLATESC SUTE DE MILIOANE PE AN PENTRU ARTICOLE IN PRESA.
    NASTASE SI FAMILIA LUI SUNT ASTEPTATI LA FRATELE UNDE E SI TACS-O MARE MOSIER>>>EL INTORS DE DOUA ORI PE DOS…COMUNIST-CAPITALIST DE CUMETRIE A LUI ILIESCU….CASATORIT DE DOUA ORI CU DOUA FETE DE ACTIVISTI DE PARTID….
    PE NASTASE NICI SA VA PISHATZI NU MERITA>>>ATAT TIMP CAT FACI DIN CONVINGERE SI NU PE BANI>>>DORMI LINISTIT PE PERNA TA….
    TROLLI LA SRI
    TROLIL LA PARTIDE
    TROLLI LA MAI
    TROLLI LA PARLAMENT
    SA SE ARESTEZE INTRE EI

  4. 1 OP 5330 31.05.2021 ACUM TV SRL 21363,51
    2 OP 5353 31.05.2021 AKCENT INFO TRUST SRL 5706,39
    3 OP 5351 31.05.2021 AL LUGOJ PRESS SRL 4000
    4 OP 5344 31.05.2021 ASOCIATIA AGROINTELIGENTA 11609
    5 OP 5296 31.05.2021 ASOCIATIA BANAT LINK 15836,19
    6 OP 5301 31.05.2021 ATLAS SRL 15875,29
    7 OP 5335 31.05.2021 BANAT TELECOM SATELIT SRL 14621,19
    8 OP 5314 31.05.2021 BRIO MEDIA SRL 15000
    9 OP 5328 31.05.2021 BRIO MEDIA SRL 9300
    10 OP 5342 31.05.2021 BUM MEDIA SRL 5619,76
    11 OP 5343 31.05.2021 BUM MEDIA SRL 123,14
    12 OP 5311 31.05.2021 CANAL 7 SRL 20277,82
    13 OP 5268 31.05.2021 CASA DE EDITURA NAPOCA SRL 17850
    14 OP 5269 31.05.2021 CASA DE EDITURA NAPOCA SRL 17850
    15 OP 5278 31.05.2021 CITY GUIDE MEDIA SRL 15470
    16 OP 5279 31.05.2021 CITY GUIDE MEDIA SRL 683,51
    17 OP 5325 31.05.2021 CITYPRESS SRL 16065
    18 OP 5326 31.05.2021 CITYPRESS SRL 251,36
    19 OP 5313 31.05.2021 CLAR TELEVISION SRL 15141,56
    20 OP 5315 31.05.2021 COLOR EXPRES SRL 3432,72
    21 OP 5288 31.05.2021 COMIND GORJ SRL 18006,84
    22 OP 5284 31.05.2021 CURIER SRL 17078,98
    23 OP 5276 31.05.2021 DATE ADVERTISING SRL 18571,03
    24 OP 5317 31.05.2021 DOUBLE P MEDIA SRL 9520
    25 OP 5318 31.05.2021 DOUBLE P MEDIA SRL 4372,47
    26 OP 5319 31.05.2021 DOUBLE P MEDIA SRL 2697,33
    27 OP 5281 31.05.2021 EDITURA HAROMSZEK KIADO SRL 22610
    28 OP 5324 31.05.2021 ELIT MEDIA ADVERTISING SRL 4405,64
    29 OP 5270 31.05.2021 EUROPEAN BUSINESS ENVIRONMENT SRL 21948,93
    30 OP 5294 31.05.2021 FINTELLIGENCE PRESS SRL 918,42
    31 OP 5316 31.05.2021 GENIUS SRL 3570
    32 OP 5346 31.05.2021 GRUPUL DE PRESA ACCENT SRL 17850
    33 OP 5347 31.05.2021 GRUPUL DE PRESA ACCENT SRL 4760
    34 OP 5322 31.05.2021 HARGITA LINE SRL 3154,63
    35 OP 5271 31.05.2021 HD 365 PRODUCTION SRL 20119,76
    36 OP 5304 31.05.2021 1 MEDIA PRODUCTION CO SRL 16410,47
    37 OP 5272 31.05.2021 INFORM MEDIA PRESS SRL 22742,49
    38 OP 5354 31.05.2021 INGA MEDIA OUTDOOR SRL 10384,73
    39 OP 5292 31.05.2021 INTELIGO MEDIA SA 2767,67
    40 OP 5293 31.05.2021 INTELIGO MEDIA SA 2921,28
    41 OP 5355 31.05.2021 INTEX PRIM SRL 64567,46
    42 OP 5291 31.05.2021 M.G.R.ADVERTISING SRL 9000
    43 OP 5299 31.05.2021 MEDIA LIDER SATU MARE SRL 3666,67
    44 OP 5283 31.05.2021 MEDIA NET SRL 599,81
    45 OP 5349 31.05.2021 MESAGERUL PRESS SRL 14280
    46 OP 5336 31.05.2021 MONTANA PRESS SRL 13068,66
    47 OP 5302 31.05.2021 NEW IMAGE SRL 13655,97
    48 OP 5280 31.05.2021 NEW WAVES PRODUCTION SRL 12645,28
    49 OP 5305 31.05.2021 ODS SRL 11722,57
    50 OP 5306 31.05.2021 ODS SRL 575,29
    51 OP 5327 31.05.2021 PLOIESTI IMPORT EXPORT SRL 30005,99
    52 OP 5295 31.05.2021 PRELCOOL MEDIA SRL 9142,93
    53 OP 5320 31.05.2021 PRESAMFAG 2017 SRL 751,27
    54 OP 5334 31.05.2021 PROMOVARE MEDIA STAR SRL 3215,94
    55 OP 5340 31.05.2021 PUBLIS DORNA STYLE SRL 5590,19
    56 OP 5275 31.05.2021 QUALITY MEDIA CERT SRL 16830,58
    57 OP 5329 31.05.2021 QUATTRO CONSULT SRL 5671,23
    58 OP 5312 31.05.2021 RADIO 94 FM SRL 4365,27
    59 OP 5348 31.05.2021 RADIO DORNA SRL 4879,76
    60 OP 5282 31.05.2021 RADIO M PLUS SRL 4771,98
    61 OP 5350 31.05.2021 RADIO PANDURU SRL 4272,69
    62 OP 5277 31.05.2021 RADIO TOP 91 SRL 5495,34
    63 OP 5345 31.05.2021 REALITATEA MEDIA SA 10239,77
    64 OP 5300 31.05.2021 REC PROMOVARE MEDIA SRL 3361,61
    65 OP 5303 31.05.2021 REGAL SRL 10420,54
    66 OP 5287 31.05.2021 RENTROP & STRATON GROUP SRL 9345,04
    67 OP 5338 31.05.2021 ROMEDIC.RO SRL 717,13
    68 OP 5339 31.05.2021 ROMERICA INTERNATIONAL SRL 5166,73
    69 OP 5323 31.05.2021 SAVYN MEDIA JOURNAL – SRL 265
    70 OP 5332 31.05.2021 SOLPRESS SRL 41513,77
    71 OP 5333 31.05.2021 SOLPRESS SRL 22610
    72 OP 5308 31.05.2021 SPORTUL SALAJEAN – SRL 4114,24
    73 OP 5309 31.05.2021 SPORTUL SALAJEAN – SRL 1636,95
    74 OP 5310 31.05.2021 SPORTUL SALAJEAN – SRL 413,13
    75 OP 5273 31.05.2021 STORMER SA 736,21
    76 OP 5274 31.05.2021 STORMER SA 118,17
    77 OP 5298 31.05.2021 SUCEAVA CULTURALA MEDIA 14000
    78 OP 5289 31.05.2021 TELESON SRL 23707,9
    79 OP 5352 31.05.2021 TONIGHT SRL 14322,03
    80 OP 5341 31.05.2021 TOPMEDIA GRUP SRL 11106,67
    81 OP 5321 31.05.2021 TRAINING&CONSULTING GROUP SRL 20230,48
    82 OP 5337 31.05.2021 TV ADLER TRADING SRL 20487,43
    83 OP 5297 31.05.2021 UNIREA PRES SRL 11931,57
    84 OP 5290 31.05.2021 WELL WIDE WEB SRL 12676,87
    85 OP 5286 31.05.2021 WIN MEDIA WMD SRL 3365,66
    86 OP 5331 31.05.2021 Zl DE Zl EVENTS SRL 28560
    87 OP 5285 31.05.2021 ZILE SI NOPTI MAGAZINE 7140
    88 OP 4646 17.05.2021 B1 TV CHANNEL SRL 218749,68
    89 OP 4645 17.05.2021 GALAXY SRL 226421,06
    90 OP 4652 14.05.2021 ADEVARUL HOLDING SRL 166600
    91 OP 4586 13.05.2021 AFFICHAGE ROMANIA SRL 173502
    92 OP 4591 13.05.2021 AMCO SRL 75922
    93 OP 4592 13.05.2021 AMCO SRL 75922
    94 OP 4593 13.05.2021 AMCO SRL 75168,33
    95 OP 4579 13.05.2021 ANTENA 3 SA 942846,55
    96 OP 4580 13.05.2021 ANTENA 3 SA 76007,28
    97 OP 4581 13.05.2021 ANTENA 3 SA 35700
    98 OP 4577 13.05.2021 EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL SRL 268259,07
    99 OP 4585 13.05.2021 ELIXIR PRESS SRL 103530
    100 OP 4584 13.05.2021 ETV CENTER SRL 80000
    101 OP 4582 13.05.2021 EUROPEAN BUSINESS ENVIRONMENT SRL 178837,92
    102 OP 4578 13.05.2021 GALAXY SRL 226421,06
    103 OP 4589 13.05.2021 MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL 128520
    104 OP 4590 13.05.2021 MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL 8568
    105 OP 4588 13.05.2021 TELE M SRL 96000
    106 OP 4188 13.05.2021 UNITED MEDIA SRL 67242,93
    107 OP 4587 13.05.2021 VOICE MEDIA CENTER SRL 60754,65
    108 OP 4583 13.05.2021 WHITE POINT SRL 79016
    109 OP 4497 10.05.2021 ATLAS MEDIA ADV SRL 31030,76
    110 OP 4497.1 10.05.2021 ATLAS MEDIA ADV SRL 20687,18
    111 OP 4143 10.05.2021 NORO VEST TV ADVERTISING SRL 10508,67
    112 OP 4496 10.05.2021 NORO VEST TV ADVERTISING SRL 796,33
    113 OP 4182 29.04.2021 BANAT TELECOM SATELIT SRL 21931,78
    114 OP 4147 29.04.2021 CETATEA ALBA CAROLINA SRL 1674,98
    115 OP 4163 29.04.2021 CLAR TELEVISION SRL 17471,03
    116 OP 4177 29.04.2021 CLEAR MEDIA SRL 48552
    117 OP 4178 29.04.2021 CLEAR MEDIA SRL 48552
    118 OP 4159 29.04.2021 DESPRECOPII.COM SHOP SRL 9520,84
    119 OP 4160 29.04.2021 DESPRECOPII.COM SHOP SRL 3730,37
    120 OP 4144 29.04.2021 DORITHEA MEDIA SRL 22886,84
    121 OP 4148 29.04.2021 EAD.RO INTERACTIVE SRL 17436,33
    122 OP 4155 29.04.2021 INTERPRESS SRL 35700
    123 OP 4140 29.04.2021 JURNAL C&G SRL 21420
    124 OP 4141 29.04.2021 JURNAL C&G SRL 3142,47
    125 OP 4161 29.04.2021 KELET INFO SRL 1174,91
    126 OP 4146 29.04.2021 MEDIA CENTER SRL 13286
    127 OP 4187 29.04.2021 MEDIA EST VISION SRL 76800
    128 OP 4165 29.04.2021 MINISAT TELECOM SRL 13554,02
    129 OP 4180 29.04.2021 NOVA PRESS SRL 64966,92
    130 OP 4174 29.04.2021 ON AIR STUDIO SRL 40051,49
    131 OP 4117 29.04.2021 PFA MIJA GHEORGHE 4140
    132 OP 4164 29.04.2021 PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRL 8885,33
    133 OP 4156 29.04.2021 PRIMA PRESS SRL 514,95
    134 OP 4157 29.04.2021 PRIMA PRESS SRL 533,73
    135 OP 4158 29.04.2021 PRIMA PRESS SRL 3570
    136 OP 4145 29.04.2021 RADIO DIRECT SRL 4903,08
    137 OP 4152 29.04.2021 RADIO DORNA SRL 5228,32
    138 OP4181 29.04.2021 RADIO ON AIR SRL 46175,59
    139 OP 4181.1 29.04.2021 RADIO ON AIR SRL -1
    140 OP 4142 29.04.2021 RADIO TRANSILVANIA LBM SRL 32141,69
    141 OP 4151 29.04.2021 REALITATEA MEDIA SA 15359,7
    142 OP 4153 29.04,2021 SELMACO INTERNATIONAL SRL 11877,36
    143 OP 4154 29.04.2021 SELMACO INTERNATIONAL SRL 8314,15
    144 OP 4149 29.04.2021 SOLPRESS SRL 35700
    145 OP 4150 29.04.2021 SOLPRESS SRL 47900,49
    146 OP 4162 29.04.2021 SZABADSAG SRL 17850
    147 OP 4162,1 29.04 2021 SZABADSAG SRL 4165
    148 OP 4175 29.04.2021 TELE MEDIA PRODUCTION 58966,71
    149 OP 4176 29.04.2021 TELE MEDIA PRODUCTION 60932,26
    150 OP 4185 29.04.2021 UNDA MIRABIS SRL 15481,47
    151 OP 4186 29.04.2021 UNDA MIRABIS SRL 9804,64
    152 OP 4184 29.04.2021 WAY ADVERTISE PRODUCTION SRL 60737,6
    153 OP 4179 29.04.2021 XXL MEDIA SRL 35700
    154 DEBIT 4092 28.04.2021 NORD EST MEDIA IMAGE SRL 0,03
    155 OP 4085 28.04.2021 ACUM TV SRL 22889,47
    156 OP 4083 28.04.2021 ARGES EXPRES PRESS SRL 4043,85
    157 OP 4084 28.04.2021 ARGES EXPRES PRESS SRL 11305
    158 OP 4082 28.04.2021 AUTENTIC MEDIA TV SRL 16749,76
    159 OP 4073 28.04.2021 BIZ AFACERI MEDIA SRL 2380
    160 OP 4074 28.04.2021 BIZ AFACERI MEDIA SRL 7398,23
    161 OP 4068 28.04.2021 COLOR EXPRES SRL 4290,9
    162 OP 4067 28.04.2021 COSTEA MEDIA MANAGEMENT SRL 14280
    163 OP 4081 28.04.2021 DINAMIC SOFT SRL 7676,01
    164 OP 4093 28.04.2021 EDITURA MAXIM CONCEPT SRL 35700
    165 OP 4079 28.04.2021 EFECT MEDIA SRL 11550,93
    166 OP 4066 28.04.2021 G&P NEWS & ADVERTISING SRL 1705,91
    167 OP 4072 28.04.2021 GAVRILA MARIOARA-ISIS OSIRIS INTEPRIN 1666
    168 OP 4076 28.04.2021 GMG BUSINESS HOTELS SRL 14625,45
    169 OP 4094 28.04.2021 HD 365 PRODUCTION SRL 16766,47
    170 OP 4088 28.04.2021 KARTEZIAN SRL 18207
    171 OP 4086 28.04.2021 MEDIA SOUND SRL 13287,63
    172 OP 4065 28.04.2021 MEDIAPRESS SRL 5311,13
    173 OP 4069 28.04.2021 MEDIASET INTERNATIONAL SRL 4897,54
    174 OP 4092 28.04.2021 NORD EST MEDIA IMAGE SRL 17647,35
    175 OP 4080 28.04.2021 NOVA MEDIA SRL 10541,24
    176 OP 4075 28.04.2021 OBSERVATOR SRL 14133
    177 OP 4090 28.04.2021 PHOENIX MEDIA SRL 25585
    178 OP 4091 28.04.2021 PHOENIX MEDIA SRL 21320,83
    179 OP 4089 28.04.2021 RADO PREST SRL 28803,68
    180 OP 4071 28.04.2021 RAMM SENSES SRL 13227,83
    181 OP 4087 28.04.2021 TELE 3 MEDIA SRL 16545,29
    182 OP 4077 28.04.2021 TOP BBB VIDEO SRL 3400,86
    183 OP 4078 28.04 2021 TOP BBB VIDEO SRL 14575,11
    184 OP 4070 28.04.2021 VAN BERRY HIGHWAY MEDIA 11760
    185 OP 3520 13.04.2021 CURIER SRL 17850
    186 OP 3525 13.04.2021 DBV MEDIA HOUSE SRL 260692,04
    187 OP 3526 13.04.2021 DBV MEDIA HOUSE SRL 288304,63
    188 OP 3517 13.04.2021 DIGITAL INFOCHANNEL SRL 53961,87
    189 OP 3518 13.04.2021 DIGITAL INFOCHANNEL SRL 53961,87
    190 OP 3519 13.04.2021 EDITURA HAROMSZEK KIADO SRL 35700
    191 OP 3529 13.04.2021 PLOIESTI IMPORT EXPORT SRL 37507,56
    192 OP 3527 13.04.2021 REDESTEPTAREA PRESS LUGOJ SRL 7140
    193 OP 3528 13.04.2021 REDESTEPTAREA PRESS LUGOJ SRL 7140
    194 OP 3521 13.04.2021 RINGIER SPORTAL SRL 35700
    195 OP 3522 13.04.2021 RINGIER SPORTAL SRL 206456,41
    196 OP 3524 13.04.2021 STIREA SRL 13952,19
    197 OP 3506 12.04.2021 ATITUDINE MEDIA GRUP SRL 9520
    198 OP 3515 12.04.2021 EAD.RO INTERACTIVE SRL 66879,74
    199 OP 3505 12.04.2021 FAXMEDIA INFO SRL 10234,29
    200 OP 3507 12.04.2021 INFOTIME MEDIA SRL 282,76
    201 OP 3508 12.04.2021 NOVA FORCE TECHNIC SRL 15557,8
    202 OP 3509 12.04.2021 RADIO TV HORION SRL 30754,72
    203 OP 3516 12.04.2021 REALITATEA MEDIA SRL 17850
    204 OP 3504 12.04.2021 RTV MEDIA GRUP SRL 35662,27
    205 OP 3510 12.04.2021 STIL MEDIA SRL 27350,81
    206 OP 3511 12.04.2021 STIL MEDIA SRL 31535
    207 OP 3512 12.04.2021 STIL MEDIA SRL 19972,17
    208 OP 3513 12.04.2021 TIPOTEX SA 17850
    209 OP 3514 12.04.2021 TIPOTEX SA 17850
    210 OP 3208 02.04.2021 ACTIVE MEDIA SRL 22007,07
    211 OP 3218 02.04 2021 ALAMO IMPEX SRL 97 7134,48
    212 OP 3222 02.04.2021 AUTENTIC MEDIA TV SRL 19524,86
    213 OP 3219 02.04 2021 BIHOR MEDIA SRL 16065
    214 OP 3220 02.04.2021 BIHOR MEDIA SRL 23392,25
    215 OP 3203 02.04.2021 CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 1683,17
    216 OP 3204 02.04.2021 CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 35700
    217 OP 3205 02.04.2021 CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 1756,15
    218 OP 3206 02.04.2021 CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 1128,9
    219 OP 3215 02.04.2021 DOT SOCIAL MEDIA SRL 63975,93
    220 OP 3230 02 04.2021 FS PRODUCTION SRL 11463,23
    221 OP 3231 02.04.2021 FS PRODUCTION SRL 6877,94
    222 OP 3224 02.04.2021 GLIGA COMIMPEX SRL 3570
    223 OP 3225 02.04.2021 GLIGA COMIMPEX SRL 59445,05
    224 OP 3226 02.04.2021 GLIGA COMIMPEX SRL 39630,02
    225 OP 3227 02.04.2021 GLIGA COMIMPEX SRL 2380
    226 OP 3229 02.04.2021 ICA MEDIA SRL 4786,49
    227 OP 3209 02.04.2021 INDISCRET MEDIA SRL 9520
    228 OP 3210 02.04.2021 INDISCRET MEDIA SRL 9520
    229 OP 3213 02.04.2021 MEDIA EST VISION SRL 96000
    230 OP 3214 02.04.2021 MEDIA EST VISION SRL 96000
    231 OP 3223 02.04.2021 MEDIA HUNEDOREANA SRL 35700
    232 OP 3212 02.04.2021 OSAL LLC INTERNATIONAL SRL 3014,68
    233 OP 3207 02.04.2021 PUBLICATIILE FLACARA SA 3570
    234 OP 3221 02.04.2021 RTM BUZAU SRL 36101,23
    235 OP 3228 02.04.2021 SEAVIEW ADVERTISING SRL 14954,33
    236 OP 3211 02.04.2021 SEPSI RADIO SRL 7184,34
    237 OP 3217 02.04.2021 SPORTUL SALAJEAN – SRL 4760
    238 OP 3216 02.04.2021 STAR MEDIA CREATIV SRL 5988,36
    239 OP 3202 02.04.2021 STIREA SRL 13952,19
    240 OP 3142 02.04.2021 ULTRAVISION SRL 39508
    241 OP 3143 02.04.2021 ULTRAVISION SRL 39508
    242 OP 3151 01.04.2021 ACTIVE MEDIA SRL 34748
    243 OP 3171 01.04.2021 AFFICHAGE ROMANIA SRL 171122
    244 OP 3155 01.04.2021 ALDO DETAIL DIRECT SRL 17850
    245 OP 3164 01.04.2021 CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL 109835,76
    246 OP 3165 01.04.2021 CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL 333231,26
    247 OP 3166 01.04.2021 CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL 390613,22
    248 OP 3159 01.04.2021 CLEVER MEDIA NETWORK SRL 42749,17
    249 OP 3160 01.04.2021 CLEVER MEDIA NETWORK SRL 3906,6
    250 OP 3161 01.04.2021 CLEVER MEDIA NETWORK SRL 15376,56
    251 OP 3172 01.04.2021 COMMUNICATIONS MEDIA SRL 108290
    252 OP 3173 01.04.2021 COMMUNICATIONS MEDIA SRL 108290
    253 OP 3174 01.04.2021 DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA 5192,39
    254 OP 3175 01.04.2021 EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 568440,33
    255 OP 3168 01.04.2021 INTER MEDIA SRL 96000
    256 OP 3158 01.04.2021 MEDIA BIT SOFTWARE SRL 96358,31
    257 OP 3162 01.04.2021 MEDIA BIT SOFTWARE SRL 65909,73
    258 OP 3163 01.04.2021 MEDIA BIT SOFTWARE SRL 1252,92
    259 OP 3149 01.04.2021 MEDIA TEN PRODUCTIONS SRL 61653,14
    260 OP 3150 01.04.2021 MEDIA TEN PRODUCTIONS SRL 43157,2
    261 OP 3152 01.04.2021 MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL 128520
    262 OP 3153 01.04.2021 MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL 7583,67
    263 OP 3147 01.04.2021 NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL 175049
    264 OP 3148 01.04.2021 NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL 175049
    265 OP 3144 01.04.2021 RADIO TRANSILVANIA LBM SRL 87659,16
    266 OP 3145 01.04.2021 RADIO TRANSILVANIA LBM SRL 87659,16
    267 OP 3146 01.04.2021 RADIO TRANSILVANIA LBM SRL 87659,16
    268 OP 3169 01.04.2021 ROOM 12 MANAGEMENT SRL 330731,8
    269 OP 3170 01.04 2021 SUD-EST PRESS SRL 122169,6
    270 OP 3170.1 01.04.2021 SUD-EST PRESS SRL -0,01
    271 OP 3154 01.04.2021 THETA PROFICIENCY SRL 40460
    272 OP 3167 01.04.2021 TONIGHT SRL 18680,91
    273 OP 3176 01.04.2021 UNDA MEDIA SRL 2043,86
    274 OP 3177 01.04.2021 UNDA MEDIA SRL 8759,41
