Cauta

Veste bună pentru românii cu rate în lei. Euro a scăzut după alegeri

Banca Națională a României a anunțat că euro este în scădere astăzi.

Moneda naţională s-a apreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 4,8705 lei, în scădere cu 0,45 bani (0,09%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,8750 lei.

Moneda americană este, la rândul său, mai ieftină, cursul oficial comunicat de BNR fiind de 4,1828 lei pentru un dolar, în scădere față de nivelul din ultima ședință de tranzacționare a săptămânii trecute, când pentru un dolar american se plăteau 4,1874 lei.

Aceasta înseamnă o scădere a dolarului cu 0,46 bani (0,11%) faţă de cotaţia anterioară.

22 sep.2020 23 sep.2020 24 sep.2020 25 sep.2020 28 sep.2020
Dolarul australian AUD 2,9854 2,9614 2,9451 2,9536 2,9469
Leva bulgărească BGN 2,4843 2,4869 2,4911 2,4926 2,4903
Dolarul canadian CAD 3,1101 3,1184 3,1240 3,1318 3,1243
Francul elveţian CHF 4,5183 4,5153 4,5207 4,5137 4,5108
Coroana cehă CZK 0,1793 0,1808 0,1803 0,1800 0,1793
Coroana daneză DKK 0,6529 0,6535 0,6546 0,6547 0,6542
Lira egipteană EGP 0,2623 0,2631 0,2654 0,2654 0,2656
Euro EUR 4,8590 4,8641 4,8722 4,8750 4,8705
Lira sterlină GBP 5,2910 5,2908 5,3309 5,3319 5,3758
100 Forinţi maghiari HUF 1,3419 1,3373 1,3324 1,3430 1,3383
100 Yeni japonezi JPY 3,9604 3,9554 3,9731 3,9713 3,9696
Leul moldovenesc MDL 0,2474 0,2481 0,2494 0,2497 0,2481
Coroana norvegiană NOK 0,4436 0,4430 0,4367 0,4377 0,4380
Zlotul polonez PLN 1,0781 1,0838 1,0759 1,0715 1,0695
Rubla rusească RUB 0,0545 0,0544 0,0542 0,0541 0,0531
Coroana suedeză SEK 0,4670 0,4656 0,4602 0,4584 0,4605
Lira turcească TRY 0,5413 0,5408 0,5437 0,5517 0,5369
Dolarul american USD 4,1404 4,1529 4,1883 4,1874 4,1828
Randul sud-african ZAR 0,2471 0,2463 0,2455 0,2465 0,2437
Realul brazilian BRL 0,7647 0,7589 0,7488 0,7600 0,7520
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6103 0,6118 0,6134 0,6135 0,6136
Rupia indiană INR 0,0563 0,0565 0,0567 0,0568 0,0568
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3563 0,3574 0,3566 0,3564 0,3571
Peso-ul mexican MXN 0,1937 0,1904 0,1864 0,1884 0,1871
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7598 2,7413 2,7299 2,7483 2,7397
Dinarul sârbesc RSD 0,0413 0,0414 0,0414 0,0415 0,0414
Hryvna ucraineană UAH 0,1469 0,1473 0,1483 0,1481 0,1478
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1272 1,1306 1,1402 1,1400 1,1388
Kuna croată HRK 0,6441 0,6445 0,6450 0,6457 0,6452
Bahtul thailandez THB 0,1320 0,1320 0,1324 0,1326 0,1318
Gramul de aur XAU 253,3349 252,2762 249,2556 251,0994 249,1178
DST XDR 5,8379 5,8480 5,8789 5,8795 5,8789

Gramul de aur, preț în creștere

Săptămâna trecută s-a încheiat pe plus pentru gramul de aur. Acesta s-a scumpit până la valoarea de 251,0994 lei, de la 249,2556 lei cât valora în ședința precedentă.

În ceea ce privește Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, acesta a crescut vineri la 2.04%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Ultimele stiri

  • Polițiști înjurați și amenințați de mai mulți indivizi, în plină stradă. Imaginile publicate de Sindicatul Europol – VIDEO
  • Ciucă: „Șansa PNL este să aibă candidat la președenție”
  • SUA avertizează că nu acceptă un joc la două capete al Chinei. Ori cu occidentul, ori cu rușii!
  • VIDEO| Putin și Xi își anunță frăția și condamnă Statele Unite
  • Guvernul mai împrumută 1,3 miliarde!
  • Poza Zilei
  • Alege ce citești
  • CLANUL magistrați, interlopi, politicieni!
  • Englezii s-au săturat de VAR și votează pentru eliminarea lui din fotbal!
  • Răzvan Lucescu a cucerit Atena!
  • Exit mobile version