Bucureștiul intră în scenariul roșu! Capitala a trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. Potrivit ultimei raportări privind situația din România, s-au înregistrat 770 de noi cazuri cu Covid-19.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.920 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3393 | 131 |
2. | Arad | 3764 | 103 |
3. | Argeș | 6049 | 33 |
4. | Bacău | 6603 | 80 |
5. | Bihor | 4590 | 67 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1950 | 26 |
7. | Botoșani | 2290 | 87 |
8. | Brașov | 7773 | 247 |
9. | Brăila | 2979 | 46 |
10. | Buzău | 3282 | 40 |
11. | Caraș-Severin | 1984 | 31 |
12. | Călărași | 1198 | 42 |
13. | Cluj | 5659 | 129 |
14. | Constanța | 4230 | 54 |
15. | Covasna | 1702 | 50 |
16. | Dâmbovița | 5166 | 56 |
17. | Dolj | 4492 | 227 |
18. | Galați | 5395 | 54 |
19. | Giurgiu | 1534 | 32 |
20. | Gorj | 2458 | 20 |
21. | Harghita | 1950 | 65 |
22. | Hunedoara | 3272 | 58 |
23. | Ialomița | 1683 | 46 |
24. | Iași | 7876 | 130 |
25. | Ilfov | 4541 | 75 |
26. | Maramureș | 3003 | 59 |
27. | Mehedinți | 1703 | 10 |
28. | Mureș | 3169 | 94 |
29. | Neamț | 4825 | 106 |
30. | Olt | 2687 | 101 |
31. | Prahova | 7855 | 145 |
32. | Satu Mare | 1165 | 33 |
33. | Sălaj | 1466 | 55 |
34. | Sibiu | 3587 | 97 |
35. | Suceava | 7903 | 73 |
36. | Teleorman | 2307 | 48 |
37. | Timiș | 5955 | 183 |
38. | Tulcea | 1210 | 21 |
39. | Vaslui | 4115 | 71 |
40. | Vâlcea | 3696 | 112 |
41. | Vrancea | 3083 | 13 |
42. | Mun. București | 26703 | 770 |
43. | – | 143 | – |
TOTAL | 180.388 | 3.920 |
Până astăzi, 18 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 180.388 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 130.894 de pacienți au fost declarați vindecați.
Bucureștiul a trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori și ar urma să intre în scenariul roșu.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul:
Ce se întâmplă în scenariul roșu?
Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depășit 3 la mia de locuitori. Asta însemna trecerea la scenariul roșu, respectiv că școlile se vor închide iar cursurile se vor desfășura exclusiv online.
Întrebată despre când vor trece unitățile de învățământ din Capitală la scenariul roşu, Monica Anisie a spus că Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică ar putea să facă această precizare.
Prefectul Capitalei amână convocarea CMSU
Prefectul Capitalei ,Gheorghe Cojanu, a declarat duminică, după raportarea GCS, că nu are în vedere convocarea Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență în această zi.
„Nu. În legislație scrie că în 48 de ore comitetele pentru situații de urgentă județene și cel municipal se întrunesc după depășirea unei rate de 3. Deci, dacă astăzi s-a anunțat, 48 de ore înseamnă luni și marți. 3,02 e foarte puțin depășit ca să panicăm lumea. O să vedem, mai ales că rata după care ne orientăm noi este cea comunicată lunea. În fiecare luni e comunicată rata aferentă celor 14 zile anterioare”, a declarat Gheorghe Cojanu, pentru Edupedu.ro.