Potrivit unei analize a Incopat, solicitanții corporativi de brevete au reprezentat aproximativ 67% din brevetele de invenție chineze în 2020, printre care Huawei Technologies Co. Ltd. este de departe liderul.
Brevetele universitare au reprezentat aproximativ 22%, Universitatea Zhejiang continuând să ocupe locul 1 pentru brevetele de invenție. Cel mai mare solicitant corporativ de brevete străine a fost Samsung Electronics, pe locul 9. Prima companie americană în materie de patente a fost Qualcomm, pe locul 16.
Huawei rămâne cel mai mare deținător de patente în 2020, în timp ce Alibaba face cel mai mare salt în sus din 2019, de la locul 14 la locul 8. Intel a căzut de pe listă în 2020, iar Qualcomm a coborât de pe locul 11 în 2019 pe locul 16 în 2020.
Top 20 de solicitanți corporativi de brevete în China în 2020 (ne-normalizate)
Clasament | Solicitant corporativ | Patente | |
2020 | 2019 | ||
1 | 1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 6303 |
2 | 4 | OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd. | 3580 |
3 | 3 | Sinopec | 2921 |
4 | 5 | BOE Technology Co., Ltd. | 2882 |
5 | 6 | Tencent Technology (Shenzhen) Co. Ltd. | 2812 |
6 | 9 | Zhuhai Gree Electric Appliance Co., Ltd. | 2677 |
7 | 2* | State Grid Corporation | 2498 |
8 | 14 | Alibaba Group Holdings Ltd. | 2098 |
9 | 7 | Samsung Electronics | 1824 |
10 | 13 | Vivo Mobile Communications Co., Ltd. | 1686 |
11 | 8 | Midea | 1675 |
12 | 2* | State Grid Corporation of China | 1616 |
13 | 12 | ZTE Corporation | 1354 |
14 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | 1337 | |
15 | 10 | Lenovo (Beijing) Co., Ltd. | 1166 |
16 | 11 | Qualcomm Corporation | 1158 |
17 | 17 | Mitsubishi Electric Co., Ltd. | 1156 |
18 | 15 | Toyota Motor Corporation | 1035 |
19 | China Mobile | 996 | |
20 | 20 | SMIC | 978 |
* Patentele State Grid au fost normalizate în 2019, ceea ce a dus la o poziție superioară în clasament.
Primele 3 clasificări IPC pentru brevetele din 2020 au fost G06 (calcul; calcul; numărare), H04 (tehnologie de comunicații electrice) și G01 (măsurare; testare).
Principali deținători de patente în categoria G06
Clasament 2020 |
Corporație | Patente în 2020 |
1 | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 1597 |
2 | Alibaba Group Holdings Ltd. | 1464 |
3 | OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd. | 1363 |
4 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 1004 |
5 | Lenovo (Beijing) Co., Ltd. | 698 |
6 | Vivo Mobile Communications Co., Ltd. | 691 |
7 | Tsinghua University | 630 |
8 | State Grid Corporation | 570 |
9 | Zhejiang University | 566 |
10 | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 562 |
Principali deținători de patente în categoria H04
2020 | Corporație | Patente în 2020 |
1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 4880 |
2 | OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd. | 2086 |
3 | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 1289 |
4 | ZTE Corporation | 1138 |
5 | Vivo Mobile Communications Co., Ltd. | 970 |
6 | Litong Co., Ltd. | 856 |
7 | Samsung Electronics | 811 |
8 | Alibaba Group Holdings Ltd. | 789 |
9 | China Mobile | 786 |
10 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 654 |
Deținători de patente chineze pe țări
China a fost cel mai mare deținător de patente de chineze în 2020, urmată de Japonia, Statele Unite, Germania și Coreea de Sud. Insulele Cayman au făcut, de asemenea, o intrare în top 10, poate pentru că multe companii chineze înființează holding-uri acolo.
2020 | Corporație | Patente în 2020 |
1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 4880 |
2 | OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd. | 2086 |
3 | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 1289 |
4 | ZTE Corporation | 1138 |
5 | Vivo Mobile Communications Co., Ltd. | 970 |
6 | Litong Co., Ltd. | 856 |
7 | Samsung Electronics | 811 |
8 | Alibaba Group Holdings Ltd. | 789 |
9 | China Mobile | 786 |
10 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 654 |
Statisticile oficiale ale brevetelor pe 2020 nu au fost încă publicate. Se așteaptă însă o creștere puternică a tuturor celor trei tipuri de solicitări de brevete chineze în 2020, față de 2019, în pofida pandemiei.